-
您的位置:
- 网站首页
- > 产品中心
- > 5G工业路由器
- > SR800-01工业路由器(光口)
您的位置:
SR800系列产品,是集 4G/5G 网络、光纤、虚拟专用网等技术于一体的物联网无线路由器产品。该设备凭借 4G/5G 无线广域网双网备份、光纤以及 Wi-Fi 无线局域网等,技术支持光口,延长信号接收距离。提供不间断的多种网络接入能力,以其全面的安全性和无线服务等特性,为用户提供高速稳定的数据传输通道。
支持5G高速网
支持多DNN
支持WLAN
支持4个以太网端口
支持2个SFP端口
支持手拉手环形组网及STP
支持导轨及桌面安装
支持双运营商网络备份(双SIM卡)
支持有线、光纤、无线互为备份
支持高效完成大规模设备网络部署
工业化设计,无惧恶劣条件的挑战
支持Linux OpenWrt 系统,便于用户二次开发,提供完善的二次开发指南
支持多种VPN功能。PPTP、L2TP、IPSEC、OPENVPN、GRE、 GRETAP、 Vxlan等
支持SNMP及星创易联STAR DEVICE MANAGER星云平台,实现高效的远程集中网管
硬件性能 | |
---|---|
内存 | 512MB |
FLASH | 4GB EMMC |
WIFI | 支持2.4G/5.8G双频 理论最高速率866.7 Mbps. 可选WIFI6, 理论最高速率1774 Mbps |
网络支持 | 工业级5G模块 |
系统时间 | 时间同步采用NTP技术,并内置有RTC |
接口 | |
以太网口 | 4个(10M/100M/1000M自适应MDI/MDIX口),LAN/WAN可配 |
光口 | 2个SFP |
SIM卡接口 | 2个(抽屉式卡座,支持1.8V/3V的SIM/UIM卡) |
USB接口 | 1*USB2.0 |
Reset | 1个(复位按钮) |
天线接口 | 4个4G/5G天线,阻抗50欧,SMA阴头接口) 2个(2.4G/5.8天线、阻抗50欧,SMA接口),可选4个 |
电源接口 | 1个(2针3.81mm 间距连接座),1个DC火车头 |
串口 | 1路RS232、1路RS485,5针3.5mm间距端子连接座 |
指示灯 | 9个(1个PWR灯、1个SYS灯、3个信号强度灯、sim1、sim2、1个WiFi灯、1个NET灯) |
供电特征 | |
电源 | 外置电源适配器(12V 2A) |
工作电压 | 宽电源输入DC 9~36V |
待机功耗 | 300~350mA@12V DC |
工作功耗 | 400~600mA@12V DC |
工作条件 | |
工作温度 | -35~+75 ℃ (-31~+167 ℉) |
存储温度 | -40~+85℃ (-40~+185℉) |
工作湿度 | 5%~95% (无凝结) |
设备通风 | 自然散热、无噪音 |
物理特征 | |
机箱 | 全金属机箱 |
外形尺寸 | 长*宽*高 166*44*126mm(不包括天线各安装件) |
安装方式 | 桌面平放、导轨安装、壁挂式 |
重量 | 净重:0.9KG(不包含天线和安装件)毛重:1.45KG(带配件及包装箱) |
设备安全性与可靠性 | |
安全与可靠性 | 电源反相保护、过压保护、过流保护;以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护;RS232/RS485接口内置15KV ESD保护;SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护 |
防护等级 | IP30 |
认证 | 符合CCC、Rohs |
MTBF | ≥100,000小时 |
软件功能 | |
网络接入 | 支持APN/VPDN/切片网络 |
接入认证 | 支持CHAP/PAP认证 |
网络模式 | 5G Sub-6 SA/NSA/LTE/WCDMA |
LAN协议 | 支持ARP,Ethernet |
WAN协议 | 支持静态IP,DHCP,PPPoE,PPP |
IP应用 | 支持Ping、Trace、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client、DNS relay、DDNS、Telnet |
IP路由 | 支持路由 |
NAT功能 | 支持网络地址转换 |
工业协议 | 支持环保212协议,支持MQTT,MUDBUS等工业协议 |
网络安全 | |
防火墙 | 全状态包监测(SPI)、防范拒绝服务(Dos)攻击 过滤多播Ping数据包、访问控制列表(ACL)内容URL过滤、端口映射、虚拟IP映射、IP-MAC绑定 |
数据安全 | IPsec VPN/L2TP/PPTP/GRE/OPEN VPN/CA证书 |
可靠性 | |
备份功能 | 支持有线、5G、光纤、WIFI多路路互为备份 |
链路在线监测 | 发送心跳包检测,断线自动连接 |
内嵌看门狗 | 设备运行自检技术,设备运行自检技术,设备运用故障自修复 |
WLAN | |
协议标准 | IEEE 802.11 b/g/n /ac/wifi6 ax(可选) |
速率 | 最高可达 1774 M |
安全特性 | 开放系统、共享密钥、 WPA/WPA2 认证, WEP/TKIP/AES 加密 |
工作模式 | AP、Client 工作模式 |
传输距离 | 100m (实际传输距离视环境而定) |
智能化 | |
集成 DTU功能 | 支持 TCP、UDP透明传输模式、 TCP Server 模式,支持 Modbus RTU 转 Modbus TCP 网桥,支持 DCUDP 、DCTCP 模式 |
网络管理 | |
QOS管理 | 支持带宽限制, IP限速 |
配置方式 | 支持 telnet 、web 、ssh和console 配置方式 |
升级方式 | 支持 web 升级 、支持 FOTA |
日志功能 | 支持本地系统日志、远程日志、串口输出日志。 |
网管功能 | 支持星创( STAR Device Manager )"星云" 平台,批量管理 |
简单网络管理功能 | 支持 SNMP v1/v2/v3 ,支持 SNMP TRAP 功能 |
流量管理 | 支持流量 阀值设定,支持流量统计和流量告警功能 |
维护工具 | Ping ,路由跟踪 |
状态查询 | 系统状态, modem 状态,网络连接状态,路由状态 |